빠른 세부 정보
상품명: | 로드 엔드 조인트 베어링 PHS10 POS10 | 모델 번호: | PHS10 로드 엔드 베어링 |
유형: | 로드 엔드 | 상표명: | WXING 또는 OEM |
재료: | 탄소강/크롬강/스테인리스 | 서비스: | OEM 맞춤형 서비스 |
실: | 암나사/중공/암나사 | 헤드 방향: | 오른쪽 / 왼쪽 나사산 |
애플리케이션: | 전기 모터, 자동차 부품 |
암호 | 치수(mm) | 정격하중 | KN | 무게 | |||||||||||||
d | d3 6H | B | C1 | W | L3분 | d2 | L4 | h1 | L5 | d4 | d5 | d1 | α≈ | 딘. CD | 통계 Cs | 킬로그램 | |
PHS4 | 4 | M4x0.7 | 7 | 5.25 | 8 | 8 | 14 | 31 | 24 | 4 | 8 | 9.5 | 6.5 | 13 | 3 | 5 | 0.009 |
PHS5 | 5 | M5×0.8 | 8 | 6 | 9 | 10 | 16 | 35 | 27 | 4 | 8.5 | 11 | 7.7 | 13 | 3.25 | 5.7 | 0.016 |
PHS6 | 6 | M6×1.0 | 9 | 6.75 | 11 | 12 | 18 | 39 | 30 | 5 | 10 | 13 | 8.96 | 13 | 4.3 | 7.2 | 0.022 |
PHS8 | 8 | M8×1.25 | 12 | 9 | 14 | 16 | 22 | 47 | 36 | 5 | 12.5 | 16 | 10.4 | 14 | 7.2 | 11.6 | 0.047 |
PHS10 | 10 | M10×1.5 | 14 | 10.5 | 17 | 20 | 26 | 56 | 43 | 6.5 | 15 | 19 | 12.9 | 13 | 10 | 14.5 | 0.077 |
PHS12 | 12 | M12×1.75 | 16 | 12 | 19 | 22 | 30 | 65 | 50 | 6.5 | 17.5 | 22 | 15.4 | 13 | 13.4 | 17 | 0.1 |
PHS14 | 14 | M14×2.0 | 19 | 13.5 | 22 | 25 | 34 | 74 | 57 | 8 | 20 | 25 | 16.9 | 16 | 17 | 24 | 0.16 |
PHS16 | 16 | M16×2.0 | 21 | 15 | 22 | 28 | 40 | 84 | 64 | 8 | 22 | 27 | 19.4 | 15 | 21.6 | 28.5 | 0.22 |
PHS18 | 18 | M18×1.5 | 23 | 16.5 | 27 | 32 | 44 | 93 | 71 | 10 | 25 | 31 | 21.9 | 15 | 26 | 42.5 | 0.32 |
PHS20 | 20 | M20×1.5 | 25 | 18 | 30 | 33 | 50 | 102 | 77 | 10 | 27.5 | 34 | 24.4 | 14 | 31.5 | 42.5 | 0.42 |
PHS22 | 22 | M22×1.5 | 28 | 20 | 32 | 37 | 54 | 111 | 84 | 12 | 30 | 38 | 25.8 | 15 | 47.5 | 68 | 0.54 |
PHS25 | 25 | M24×2.0 | 31 | 22 | 36 | 42 | 60 | 124 | 94 | 12 | 33.5 | 42 | 29.6 | 15 | 47.5 | 68 | 0.73 |
PHS28 | 28 | M27×2.0 | 35 | 24 | 41 | 48 | 66 | 136 | 103 | 14 | 37 | 46 | 32.3 | 15 | 58 | 75.5 | 0.98 |
PHS30 | 30 | M30×2.0 | 37 | 25 | 41 | 51 | 70 | 145 | 110 | 15 | 40 | 50 | 34.8 | 17 | 64 | 88 | 1.1 |
인기 탭: 고품질 로드 엔드 베어링 phs10 볼 조인트 회전 베어링 phs10 pos10, 중국 제조 업체, 공급 업체, 공장, 맞춤형, 가격, 중국 제