고품질 선형 베어링 LMH12UU
재료 | 크롬 스틸 GCR15 |
새장 | 스틸 케이지 구리 케이지 나일론 케이지 |
정밀 급 | P0 P6 P5 P4 P2 |
씰 타입 | ZZ 2RS 오픈 |
신청 | 자동차, 트랙터, 공작 기계, 전기 기계, 수도 펌프, 농업 기계 및 섬유 기계 |
선형 볼 베어링 :
베어링 암호 | 공 줄의 수 | 내경 | 외부 투석 | 길이 | 외부 잠금 홈 | 여 | H | H1 | 동적 | 공전 | 무게 | |
닥터 | 디 | 엘 | 비 | D1 | c (kgf) | 공동 (kgf) | 킬로그램 | |||||
LM3 | 4 | 삼 | 7 | 10 | ||||||||
LM4 | 4 | 4 | 8 | 12 | 9 | 13 | 삼 | |||||
LM5 | 4 | 5 | 10 | 15 | 10.2 | 9.6 | 1.1 | 17 | 21 | 4 | ||
LM6 | 4 | 6 | 12 | 17 | 13.5 | 11.5 | 1.1 | 1 | 21 | 27 | 6 | |
LM8S | 4 | 8 | 15 | 19 | 11.5 | 14.3 | 1.1 | 1 | 18 | 23 | 9 | |
LM8 | 4 | 8 | 15 | 24 | 17.5 | 14.3 | 1.1 | 1 | 27 | 41 | 14 | |
LM10 | 4 | 10 | 19 | 29 | 22 | 18 | 1.3 | 1 | 6.8 | 38 | 56 | 28 |
LM12 | 4 | 12 | 21 | 30 | 23 | 20 | 1.3 | 1.5 | 8 | 42 | 61 | 32 |
LM13 | 4 | 13 | 23 | 32 | 23 | 22 | 1.3 | 1.5 | 9 | 52 | 79 | 38 |
LM16 | 5 | 16 | 28 | 37 | 26.5 | 27 | 1.6 | 1.5 | 11 | 79 | 120 | 74 |
LM20 | 5 | 20 | 32 | 42 | 30.5 | 30.5 | 1.6 | 1.5 | 11 | 88 | 140 | 80 |
LM25 | 6 | 25 | 40 | 59 | 41 | 38 | 1.85 | 2 | 12 | 100 | 160 | 206 |
LM30 | 6 | 30 | 45 | 64 | 44.5 | 43 | 1.85 | 2.5 | 15 | 160 | 280 | 240 |
LM35 | 6 | 35 | 52 | 70 | 49.5 | 49 | 2.1 | 2.5 | 17 | 170 | 320 | 370 |
LM40 | 6 | 40 | 60 | 80 | 60.5 | 57 | 2.1 | 삼 | 20 | 220 | 410 | 589 |
LM50 | 6 | 50 | 80 | 100 | 74 | 76.5 | 2.6 | 삼 | 25 | 390 | 810 | 1480 |
LM60 | 6 | 60 | 90 | 110 | 85 | 86.5 | 3.15 | 삼 | 30 | 480 | 1020 | 1750 |
인기 탭: 선형 베어링 2, 중국, 제조 업체, 공급 업체, 공장, 맞춤형, 가격, 중국 제









