개요
빠른 세부 사항
유형:
- 바늘
구멍 크기 :
- 5-5.01mm mm
해당 산업 :
- 건축 자재 판매점, 제조 공장, 기계 수리점, 인쇄소, 건축 작업, 에너지 및 광업
상표명:
- WXING & OEM
모델 번호:
- AXK0515TN
정밀 등급 :
- P0 P6 P5 P4 P2
물개 유형 :
- 열다
행 수 :
- 단일 행
원산지:
- 중국 산둥
상품명:
- 니들 롤러 베어링 AXK0515TN
재료:
- 크롬 스틸
크기:
- 5 * 15 * 2MM
케이지 재질 :
- 나일론 및 금속
재고 정리:
- C2 C0 C3 C4 C5
소음 수준:
- Z1Z2 Z3 Z4
진동:
- V1 V2 V3 V4
베어링 정밀도 :
- P0 / P1 / P2 / P3 / P4 / P6 / P5
증명서:
- ISO9001 : 2008
꾸러미:
- 플라스틱 튜브 및 고객의 요구 사항에 따라
포장 및 배송
판매 단위 :
단품
단일 패키지 크기 :
약 0.5X1.5X0.5 cm
단일 총중량 :
0.008 킬로그램
포장 종류:
소형 니들 베어링 AXK0515TN : 플라스틱 튜브 및 흰색 상자 및 고객의 요구 사항에 따라
리드 타임 :
수량 (조각) 1-1000 > 1000 동부 표준시. 시간 (일) 삼 협상하기
기술
소형 니들 베어링 AXK0515TN 평면 케이지 니들 베어링 평면 스러스트 니들 롤러 베어링 5 * 15 * 2MM





다른 AXK 제품 :
AXK1024


모형
| 샤프트 직경 | 베어링 명칭 | Boudary 치수 | 기본 하중 등급 | 제한 속도 | 베링 | |||||
| 디 | 디 | Dw | Cr 동적 | 오호 정적 | 기름 | 세탁기 | 샤프트 록 와셔 | 와셔 샤프트 | ||
| mm | mm | 엔 | rpm | |||||||
| 4 | AXK0414TN | 4 | 14 | 2 | 4380 | 7500 | 18000 | AS 0414 | - | - |
| 5 | AXK0515TN | 5 | 15 | 2 | 4680 | 9100 | 17000 | AS 0515 | - | - |
| 6 | AXK0619TN | 6 | 19 | 2 | 6740 | 15400 | 16000 | AS 0619 | - | - |
| 8 | AXK0821TN | 8 | 21 | 2 | 7750 | 19000 | 15000 | 0821으로 | - | - |
| 10 | AXK1024 | 10 | 24 | 2 | 9150 | 24500 | 14000 | 1024 년 | - | - |
| 12 | AXK1226 | 12 | 26 | 2 | 9860 | 28600 | 13000 | 1226 년 | - | - |
| 15 | AXK1528 | 15 | 28 | 2 | 11200 | 35500 | 11000 | AS 1528 | GS 811 02 | WS 811 02 |
| 17 | AXK1730 | 17 | 30 | 2 | 11800 | 38600 | 10000 | AS 1730 | GS 811 03 | WS 811 03 |
| 20 | AXK2035 | 20 | 35 | 2 | 12900 | 45600 | 8500 | 2035 년 | GS 811 04 | WS 811 04 |
| 25 | AXK2542 | 25 | 42 | 2 | 13800 | 67800 | 7000 | AS 3542 | GS 811 05 | WS 811 05 |
| 30 | AXK3047 | 30 | 47 | 2 | 15600 | 69500 | 6000 | AS 3047 | GS 811 06 | WS 811 06 |
| 35 | AXK3552 | 35 | 52 | 2 | 16900 | 80100 | 5500 | AS 3552 | GS 811 07 | WS 811 07 |
| 40 | AXK4060 | 40 | 60 | 삼 | 27500 | 113500 | 4700 | AS 4060 | GS 811 08 | WS 811 08 |
| 45 | AXK4565 | 45 | 65 | 삼 | 29050 | 127600 | 4300 | 4565로 | GS 811 09 | WS 811 09 |
| 50 | AXK5070 | 50 | 70 | 삼 | 31500 | 138000 | 3900 | AS 5070 | GS 811 10 | WS 811 10 |
| 55 | AXK5578 | 55 | 78 | 삼 | 37400 | 185000 | 3500 | AS 5578 | GS 811 11 | WS 811 11 |
| 60 | AXK6085 | 60 | 85 | 삼 | 43900 | 232500 | 3200 | 6085로 | GS 811 12 | WS 811 12 |
| 65 | AXK6590 | 65 | 90 | 삼 | 45800 | 254600 | 3000 | AS 6590 | GS 811 13 | WS 811 13 |
| 70 | AXK7095 | 70 | 95 | 4 | 53600 | 254400 | 2900 | 7095로 | GS 811 14 | WS 811 14 |
| 75 | AXK75100 | 75 | 100 | 4 | 54500 | 264600 | 2700 | AS 75100 | GS 811 15 | WS 811 15 |
| 80 | AXK80105 | 80 | 105 | 4 | 55600 | 278500 | 2600 | AS 80105 | GS 811 16 | WS 811 16 |
| 85 | AXK85110 | 85 | 110 | 4 | 57500 | 28800 | 2400 | AS 85110 | GS 811 17 | WS 811 17 |
| 90 | AXK90120 | 90 | 120 | 4 | 72500 | 401000 | 2300 | AS 90120 | GS 811 18 | WS 811 18 |
| 100 | AXK100135 | 100 | 135 | 4 | 90500 | 559500 | 2000 년 | 100135로 | GS 811 20 | WS 811 20 |
| 110 | AXK110145 | 110 | 145 | 4 | 96500 | 617500 | 1900 | 110145로 | GS 811 22 | WS 811 22 |
| 120 | AXK120155 | 120 | 155 | 4 | 101500 | 679600 | 1700 | 120155로 | GS 811 24 | WS 811 24 |
| 130 | AXK130170 | 130 | 170 | 5 | 132400 | 838900 | 1600 년 | AS 130170 | GS 811 28 | WS 811 26 |
| 140 | AXK140180 | 140 | 180 | 5 | 137200 | 899600 | 1500 년 | AS 140180 | GS 811 30 | WS 811 28 |
| 150 | AXK150190 | 150 | 190 | 5 | 142800 | 959000 | 1400 | 150190으로 | GS 811 32 | WS 811 30 |
| 160 | AXK160200 | 160 | 200 | 5 | 147600 | 1015000 | 1300 | 160200 그대로 | GS 811 32 | WS 811 32 |
인기 탭: axk0515tn 플랫 케이지 니들 베어링 평면 추력, 중국 제조 업체, 공급 업체, 공장, 맞춤형, 가격, 중국 제





